Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1968 mm |
Breite | 760 mm |
Radstand | 1353 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Gewicht trocken | 122 kg |
Gewicht fahrbereit | 132 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 50 ccm |
Bohrung | 39,9 mm |
Hub | 40 mm |
Leistung | 2,7 PS |
U/min bei Leistung | 5250 U/min |
Drehmoment | 3,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Kolben | Vierkolben |
---|---|
Technologie | radial |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Kolben | Einkolben |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Federbein | Monofederbein |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.